2017年1月工程动态
发布时间:2017/2/6 浏览人数:6145
| 工 程 动 态 工程管理部 2017.1.31 | ||||
| 2017年1月主要给水管道工程完成情况 | ||||
| 工程名称 | 设计长度(米) | 口径(毫米) | 累计完成工程量(米) | 备注 |
| 通江路给水管道改造工程(通惠路-澄江西路) | 437.5 | 500 | 437.5 | 已完工 |
| 虹桥路给水管道工程(环南路-花北路) | 2660 | 500/300 | 2589 | |
| 青阳园区光明路给水管道工程(月桐路-纵一路) | 1862 | 800/600 | 1532 | |


